型號 |
處理量 (T/H) |
進水 壓力 (M Pa) |
最大 分離 徑粒 (mm) |
分離 粒度 (um) |
平均除砂率 (%) |
給料 口D2 (mm) |
溢流 口D2 (mm) |
排砂 口D2 (mm) |
HYXL-25 | 20 | 0.15-0.4 | 1.5 | 30-70 | >96 | 25 | 40 | 20 |
HYXL -40 | 30 | 0.15-0.4 | 2 | 40-100 | >96 | 40 | 50 | 20 |
HYXL -50 | 50 | 0.15-0.4 | 3 | 40-100 | >95 | 50 | 80 | 25 |
HYXL -80 | 100 | 0.15-0.4 | 3 | 40-100 | >92 | 80 | 100 | 25 |
HYXL -100 | 160 | 0.15-0.4 | 6 | 50-150 | >90 | 100 | 125 | 40 |
HYXL -125 | 200 | 0.15-0.4 | 10 | 74-200 | >90 | 125 | 150 | 65 |
HYXL -150 | 250 | 0.15-0.4 | 10 | 74-200 | >90 | 150 | 200 | 65 |
HYXL -200 | 300 | 0.15-0.4 | 16 | 74-220 | >90 | 200 | 250 | 80 |
HYXL -300 | 500 | 0.15-0.4 | 16 | 80-230 | >90 | 250 | 300 | 80 |
Copyright ? 2010-2019 新鄉市華豫濾器有限公司版權所有
豫ICP備10014951號-5
豫公網安備 41071102000484號
聲明:版權歸華豫濾器所有 本網站版面及內容未經書面授權禁止轉載與鏡像